動(dòng)態(tài)特性 | 單位 | 規格 |
量程 | g | ±500 |
靈敏度(@160Hz,10g,24℃ | mV/g | 10 |
諧振頻率 | kHz | ≥10 |
振幅特性曲線(xiàn) | Hz | (±3dB)0.5~8000 |
振動(dòng)靈敏度溫度系數 | g/℃ | 0.01 |
橫向靈敏度 | <5% | |
振幅非線(xiàn)性 | ≤1% |
電氣特性 | 單位 | 規格 |
恒流源激勵 | mA | 2~20 |
BOV(偏壓)值 | Vdc | 11-13(典型值) |
全溫度范圍 | Vdc | 8-15 |
分辨率 | g | 0.01 |
接地狀況 | 信號地與內殼相通,與外殼絕緣 |
溫度傳感器 | 單位 | 規格 |
溫度傳感器器 | PT1000(兩線(xiàn)制) | |
精度等級 | A級 | |
溫度范圍 | ℃ | -40~250 |
檢測范圍 | ℃ | -40~125 |
誤差 | 在-15℃~105℃誤差≤±2℃及在-55~-15℃及105~125,誤差≤±4℃ |
環(huán)境特性 | 單位 | 規格 |
溫度范圍 | ℃ | -40~125 |
沖擊極限 | g PK | 2000 |
絕緣耐壓 | 信號線(xiàn)對屏蔽線(xiàn)2000V、屏蔽層對傳感器外殼2000V | |
靜電放電 | 接觸放電6kv,空氣放電8kv | |
電瞬變快速脈沖群 | 電源端口的試驗等級為3級(2kv) 信號端口的試驗等級為4級 | |
浪涌 | 線(xiàn)-線(xiàn)1kv,線(xiàn)-地2kv | |
射頻抗干擾 | 電源端、信號端的射頻場(chǎng)感應的傳導騷擾性能達到A級 | |
防護等級 | IP68 |
物理特性 | 單位 | 規格 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
安裝方式 | 螺紋安裝 |
附件 | 數量 | 規格 |
防松螺母(200-1877) | 1 | 不銹鋼 |
安裝螺栓(200-1878) | 1 | 不銹鋼 |
八芯連接器母頭(550-02217-8F) | 1 | 型號:ASGTC-1L-20-M1-SGC01-TD8 |
證書(shū) | 單位 | 規格 |
靈敏度(@160Hz,5g,24℃) | mV/g | 9~11 |
頻率響應曲線(xiàn) | HZ | X,Z軸:20~8000hz,±3dB |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |